Imprimez et emportez ces tableaux de conversion pour votre voyage
0,64 EUR | 1,00 AUD | 6,44 EUR | 10,00 AUD | 64,39 EUR | 100,00 AUD |
1,29 EUR | 2,00 AUD | 9,66 EUR | 15,00 AUD | 128,78 EUR | 200,00 AUD |
1,93 EUR | 3,00 AUD | 12,88 EUR | 20,00 AUD | 193,17 EUR | 300,00 AUD |
2,58 EUR | 4,00 AUD | 16,10 EUR | 25,00 AUD | 257,57 EUR | 400,00 AUD |
3,22 EUR | 5,00 AUD | 19,32 EUR | 30,00 AUD | 321,96 EUR | 500,00 AUD |
3,86 EUR | 6,00 AUD | 22,54 EUR | 35,00 AUD | 386,35 EUR | 600,00 AUD |
4,51 EUR | 7,00 AUD | 25,76 EUR | 40,00 AUD | 450,74 EUR | 700,00 AUD |
5,15 EUR | 8,00 AUD | 28,98 EUR | 45,00 AUD | 515,13 EUR | 800,00 AUD |
5,80 EUR | 9,00 AUD | 32,20 EUR | 50,00 AUD | 579,52 EUR | 900,00 AUD |
1,00 EUR | 1,55 AUD | 10,00 EUR | 15,53 AUD | 100,00 EUR | 155,30 AUD |
2,00 EUR | 3,11 AUD | 15,00 EUR | 23,30 AUD | 200,00 EUR | 310,60 AUD |
3,00 EUR | 4,66 AUD | 20,00 EUR | 31,06 AUD | 300,00 EUR | 465,90 AUD |
4,00 EUR | 6,21 AUD | 25,00 EUR | 38,83 AUD | 400,00 EUR | 621,20 AUD |
5,00 EUR | 7,77 AUD | 30,00 EUR | 46,59 AUD | 500,00 EUR | 776,50 AUD |
6,00 EUR | 9,32 AUD | 35,00 EUR | 54,36 AUD | 600,00 EUR | 931,80 AUD |
7,00 EUR | 10,87 AUD | 40,00 EUR | 62,12 AUD | 700,00 EUR | 1 087,10 AUD |
8,00 EUR | 12,42 AUD | 45,00 EUR | 69,89 AUD | 800,00 EUR | 1 242,40 AUD |
9,00 EUR | 13,98 AUD | 50,00 EUR | 77,65 AUD | 900,00 EUR | 1 397,70 AUD |
Voici la table de conversion associée à ce taux de change en prenant comme base 1 euro et la table inverse.