Feuille de conversion Franc Suisse

Imprimez et emportez ces tableaux de conversion pour votre voyage

Table de conversion EUR/CHF le 28 Novembre 2023

1,10 EUR 1,00 CHF 10,99 EUR 10,00 CHF 109,89 EUR 100,00 CHF
2,20 EUR 2,00 CHF 16,48 EUR 15,00 CHF 219,78 EUR 200,00 CHF
3,30 EUR 3,00 CHF 21,98 EUR 20,00 CHF 329,67 EUR 300,00 CHF
4,40 EUR 4,00 CHF 27,47 EUR 25,00 CHF 439,56 EUR 400,00 CHF
5,49 EUR 5,00 CHF 32,97 EUR 30,00 CHF 549,45 EUR 500,00 CHF
6,59 EUR 6,00 CHF 38,46 EUR 35,00 CHF 659,34 EUR 600,00 CHF
7,69 EUR 7,00 CHF 43,96 EUR 40,00 CHF 769,23 EUR 700,00 CHF
8,79 EUR 8,00 CHF 49,45 EUR 45,00 CHF 879,12 EUR 800,00 CHF
9,89 EUR 9,00 CHF 54,95 EUR 50,00 CHF 989,01 EUR 900,00 CHF
1,00 EUR 0,91 CHF 10,00 EUR 9,10 CHF 100,00 EUR 91,00 CHF
2,00 EUR 1,82 CHF 15,00 EUR 13,65 CHF 200,00 EUR 182,00 CHF
3,00 EUR 2,73 CHF 20,00 EUR 18,20 CHF 300,00 EUR 273,00 CHF
4,00 EUR 3,64 CHF 25,00 EUR 22,75 CHF 400,00 EUR 364,00 CHF
5,00 EUR 4,55 CHF 30,00 EUR 27,30 CHF 500,00 EUR 455,00 CHF
6,00 EUR 5,46 CHF 35,00 EUR 31,85 CHF 600,00 EUR 546,00 CHF
7,00 EUR 6,37 CHF 40,00 EUR 36,40 CHF 700,00 EUR 637,00 CHF
8,00 EUR 7,28 CHF 45,00 EUR 40,95 CHF 800,00 EUR 728,00 CHF
9,00 EUR 8,19 CHF 50,00 EUR 45,50 CHF 900,00 EUR 819,00 CHF

Voici la table de conversion associée à ce taux de change en prenant comme base 1 euro et la table inverse.

News Devises

Établissement
fondé en 1955
Certifié
ISO 9001-2015
Sécurisé
Protocole SSL
Livraison
sécurisée
Banque de France
Autorisation N° 80002