Feuille de conversion Franc Suisse

Imprimez et emportez ces tableaux de conversion pour votre voyage

Table de conversion EUR/CHF le 24 Avril 2024

1,09 EUR 1,00 CHF 10,91 EUR 10,00 CHF 109,05 EUR 100,00 CHF
2,18 EUR 2,00 CHF 16,36 EUR 15,00 CHF 218,10 EUR 200,00 CHF
3,27 EUR 3,00 CHF 21,81 EUR 20,00 CHF 327,15 EUR 300,00 CHF
4,36 EUR 4,00 CHF 27,26 EUR 25,00 CHF 436,21 EUR 400,00 CHF
5,45 EUR 5,00 CHF 32,72 EUR 30,00 CHF 545,26 EUR 500,00 CHF
6,54 EUR 6,00 CHF 38,17 EUR 35,00 CHF 654,31 EUR 600,00 CHF
7,63 EUR 7,00 CHF 43,62 EUR 40,00 CHF 763,36 EUR 700,00 CHF
8,72 EUR 8,00 CHF 49,07 EUR 45,00 CHF 872,41 EUR 800,00 CHF
9,81 EUR 9,00 CHF 54,53 EUR 50,00 CHF 981,46 EUR 900,00 CHF
1,00 EUR 0,92 CHF 10,00 EUR 9,17 CHF 100,00 EUR 91,70 CHF
2,00 EUR 1,83 CHF 15,00 EUR 13,76 CHF 200,00 EUR 183,40 CHF
3,00 EUR 2,75 CHF 20,00 EUR 18,34 CHF 300,00 EUR 275,10 CHF
4,00 EUR 3,67 CHF 25,00 EUR 22,93 CHF 400,00 EUR 366,80 CHF
5,00 EUR 4,59 CHF 30,00 EUR 27,51 CHF 500,00 EUR 458,50 CHF
6,00 EUR 5,50 CHF 35,00 EUR 32,10 CHF 600,00 EUR 550,20 CHF
7,00 EUR 6,42 CHF 40,00 EUR 36,68 CHF 700,00 EUR 641,90 CHF
8,00 EUR 7,34 CHF 45,00 EUR 41,27 CHF 800,00 EUR 733,60 CHF
9,00 EUR 8,25 CHF 50,00 EUR 45,85 CHF 900,00 EUR 825,30 CHF

Voici la table de conversion associée à ce taux de change en prenant comme base 1 euro et la table inverse.

News Devises

Établissement
fondé en 1955
Certifié
ISO 9001-2015
Sécurisé
Protocole SSL
Livraison
sécurisée
Banque de France
Autorisation N° 80002