Imprimez et emportez ces tableaux de conversion pour votre voyage
0,35 EUR | 100,00 LKR | 3,48 EUR | 1 000,00 LKR | 34,80 EUR | 10 000,00 LKR |
0,70 EUR | 200,00 LKR | 5,22 EUR | 1 500,00 LKR | 69,60 EUR | 20 000,00 LKR |
1,04 EUR | 300,00 LKR | 6,96 EUR | 2 000,00 LKR | 104,40 EUR | 30 000,00 LKR |
1,39 EUR | 400,00 LKR | 8,70 EUR | 2 500,00 LKR | 139,20 EUR | 40 000,00 LKR |
1,74 EUR | 500,00 LKR | 10,44 EUR | 3 000,00 LKR | 174,00 EUR | 50 000,00 LKR |
2,09 EUR | 600,00 LKR | 12,18 EUR | 3 500,00 LKR | 208,80 EUR | 60 000,00 LKR |
2,44 EUR | 700,00 LKR | 13,92 EUR | 4 000,00 LKR | 243,60 EUR | 70 000,00 LKR |
2,78 EUR | 800,00 LKR | 15,66 EUR | 4 500,00 LKR | 278,40 EUR | 80 000,00 LKR |
3,13 EUR | 900,00 LKR | 17,40 EUR | 5 000,00 LKR | 313,20 EUR | 90 000,00 LKR |
1,00 EUR | 287,36 LKR | 10,00 EUR | 2 873,56 LKR | 100,00 EUR | 28 735,60 LKR |
2,00 EUR | 574,71 LKR | 15,00 EUR | 4 310,34 LKR | 200,00 EUR | 57 471,20 LKR |
3,00 EUR | 862,07 LKR | 20,00 EUR | 5 747,12 LKR | 300,00 EUR | 86 206,80 LKR |
4,00 EUR | 1 149,42 LKR | 25,00 EUR | 7 183,90 LKR | 400,00 EUR | 114 942,40 LKR |
5,00 EUR | 1 436,78 LKR | 30,00 EUR | 8 620,68 LKR | 500,00 EUR | 143 678,00 LKR |
6,00 EUR | 1 724,14 LKR | 35,00 EUR | 10 057,46 LKR | 600,00 EUR | 172 413,60 LKR |
7,00 EUR | 2 011,49 LKR | 40,00 EUR | 11 494,24 LKR | 700,00 EUR | 201 149,20 LKR |
8,00 EUR | 2 298,85 LKR | 45,00 EUR | 12 931,02 LKR | 800,00 EUR | 229 884,80 LKR |
9,00 EUR | 2 586,20 LKR | 50,00 EUR | 14 367,80 LKR | 900,00 EUR | 258 620,40 LKR |
Voici la table de conversion associée à ce taux de change en prenant comme base 1 euro et la table inverse.