Imprimez et emportez ces tableaux de conversion pour votre voyage
0,51 EUR | 100,00 LKR | 5,08 EUR | 1 000,00 LKR | 50,80 EUR | 10 000,00 LKR |
1,02 EUR | 200,00 LKR | 7,62 EUR | 1 500,00 LKR | 101,60 EUR | 20 000,00 LKR |
1,52 EUR | 300,00 LKR | 10,16 EUR | 2 000,00 LKR | 152,40 EUR | 30 000,00 LKR |
2,03 EUR | 400,00 LKR | 12,70 EUR | 2 500,00 LKR | 203,20 EUR | 40 000,00 LKR |
2,54 EUR | 500,00 LKR | 15,24 EUR | 3 000,00 LKR | 254,00 EUR | 50 000,00 LKR |
3,05 EUR | 600,00 LKR | 17,78 EUR | 3 500,00 LKR | 304,80 EUR | 60 000,00 LKR |
3,56 EUR | 700,00 LKR | 20,32 EUR | 4 000,00 LKR | 355,60 EUR | 70 000,00 LKR |
4,06 EUR | 800,00 LKR | 22,86 EUR | 4 500,00 LKR | 406,40 EUR | 80 000,00 LKR |
4,57 EUR | 900,00 LKR | 25,40 EUR | 5 000,00 LKR | 457,20 EUR | 90 000,00 LKR |
1,00 EUR | 196,85 LKR | 10,00 EUR | 1 968,50 LKR | 100,00 EUR | 19 685,00 LKR |
2,00 EUR | 393,70 LKR | 15,00 EUR | 2 952,75 LKR | 200,00 EUR | 39 370,00 LKR |
3,00 EUR | 590,55 LKR | 20,00 EUR | 3 937,00 LKR | 300,00 EUR | 59 055,00 LKR |
4,00 EUR | 787,40 LKR | 25,00 EUR | 4 921,25 LKR | 400,00 EUR | 78 740,00 LKR |
5,00 EUR | 984,25 LKR | 30,00 EUR | 5 905,50 LKR | 500,00 EUR | 98 425,00 LKR |
6,00 EUR | 1 181,10 LKR | 35,00 EUR | 6 889,75 LKR | 600,00 EUR | 118 110,00 LKR |
7,00 EUR | 1 377,95 LKR | 40,00 EUR | 7 874,00 LKR | 700,00 EUR | 137 795,00 LKR |
8,00 EUR | 1 574,80 LKR | 45,00 EUR | 8 858,25 LKR | 800,00 EUR | 157 480,00 LKR |
9,00 EUR | 1 771,65 LKR | 50,00 EUR | 9 842,50 LKR | 900,00 EUR | 177 165,00 LKR |
Voici la table de conversion associée à ce taux de change en prenant comme base 1 euro et la table inverse.