Imprimez et emportez ces tableaux de conversion pour votre voyage
0,35 EUR | 100,00 LKR | 3,48 EUR | 1 000,00 LKR | 34,84 EUR | 10 000,00 LKR |
0,70 EUR | 200,00 LKR | 5,23 EUR | 1 500,00 LKR | 69,69 EUR | 20 000,00 LKR |
1,05 EUR | 300,00 LKR | 6,97 EUR | 2 000,00 LKR | 104,53 EUR | 30 000,00 LKR |
1,39 EUR | 400,00 LKR | 8,71 EUR | 2 500,00 LKR | 139,37 EUR | 40 000,00 LKR |
1,74 EUR | 500,00 LKR | 10,45 EUR | 3 000,00 LKR | 174,22 EUR | 50 000,00 LKR |
2,09 EUR | 600,00 LKR | 12,20 EUR | 3 500,00 LKR | 209,06 EUR | 60 000,00 LKR |
2,44 EUR | 700,00 LKR | 13,94 EUR | 4 000,00 LKR | 243,90 EUR | 70 000,00 LKR |
2,79 EUR | 800,00 LKR | 15,68 EUR | 4 500,00 LKR | 278,75 EUR | 80 000,00 LKR |
3,14 EUR | 900,00 LKR | 17,42 EUR | 5 000,00 LKR | 313,59 EUR | 90 000,00 LKR |
1,00 EUR | 287,00 LKR | 10,00 EUR | 2 870,00 LKR | 100,00 EUR | 28 700,00 LKR |
2,00 EUR | 574,00 LKR | 15,00 EUR | 4 305,00 LKR | 200,00 EUR | 57 400,00 LKR |
3,00 EUR | 861,00 LKR | 20,00 EUR | 5 740,00 LKR | 300,00 EUR | 86 100,00 LKR |
4,00 EUR | 1 148,00 LKR | 25,00 EUR | 7 175,00 LKR | 400,00 EUR | 114 800,00 LKR |
5,00 EUR | 1 435,00 LKR | 30,00 EUR | 8 610,00 LKR | 500,00 EUR | 143 500,00 LKR |
6,00 EUR | 1 722,00 LKR | 35,00 EUR | 10 045,00 LKR | 600,00 EUR | 172 200,00 LKR |
7,00 EUR | 2 009,00 LKR | 40,00 EUR | 11 480,00 LKR | 700,00 EUR | 200 900,00 LKR |
8,00 EUR | 2 296,00 LKR | 45,00 EUR | 12 915,00 LKR | 800,00 EUR | 229 600,00 LKR |
9,00 EUR | 2 583,00 LKR | 50,00 EUR | 14 350,00 LKR | 900,00 EUR | 258 300,00 LKR |
Voici la table de conversion associée à ce taux de change en prenant comme base 1 euro et la table inverse.