Imprimez et emportez ces tableaux de conversion pour votre voyage
0,33 EUR | 100,00 LKR | 3,28 EUR | 1 000,00 LKR | 32,83 EUR | 10 000,00 LKR |
0,66 EUR | 200,00 LKR | 4,92 EUR | 1 500,00 LKR | 65,66 EUR | 20 000,00 LKR |
0,98 EUR | 300,00 LKR | 6,57 EUR | 2 000,00 LKR | 98,49 EUR | 30 000,00 LKR |
1,31 EUR | 400,00 LKR | 8,21 EUR | 2 500,00 LKR | 131,32 EUR | 40 000,00 LKR |
1,64 EUR | 500,00 LKR | 9,85 EUR | 3 000,00 LKR | 164,15 EUR | 50 000,00 LKR |
1,97 EUR | 600,00 LKR | 11,49 EUR | 3 500,00 LKR | 196,98 EUR | 60 000,00 LKR |
2,30 EUR | 700,00 LKR | 13,13 EUR | 4 000,00 LKR | 229,81 EUR | 70 000,00 LKR |
2,63 EUR | 800,00 LKR | 14,77 EUR | 4 500,00 LKR | 262,64 EUR | 80 000,00 LKR |
2,95 EUR | 900,00 LKR | 16,41 EUR | 5 000,00 LKR | 295,47 EUR | 90 000,00 LKR |
1,00 EUR | 304,60 LKR | 10,00 EUR | 3 046,00 LKR | 100,00 EUR | 30 460,00 LKR |
2,00 EUR | 609,20 LKR | 15,00 EUR | 4 569,00 LKR | 200,00 EUR | 60 920,00 LKR |
3,00 EUR | 913,80 LKR | 20,00 EUR | 6 092,00 LKR | 300,00 EUR | 91 380,00 LKR |
4,00 EUR | 1 218,40 LKR | 25,00 EUR | 7 615,00 LKR | 400,00 EUR | 121 840,00 LKR |
5,00 EUR | 1 523,00 LKR | 30,00 EUR | 9 138,00 LKR | 500,00 EUR | 152 300,00 LKR |
6,00 EUR | 1 827,60 LKR | 35,00 EUR | 10 661,00 LKR | 600,00 EUR | 182 760,00 LKR |
7,00 EUR | 2 132,20 LKR | 40,00 EUR | 12 184,00 LKR | 700,00 EUR | 213 220,00 LKR |
8,00 EUR | 2 436,80 LKR | 45,00 EUR | 13 707,00 LKR | 800,00 EUR | 243 680,00 LKR |
9,00 EUR | 2 741,40 LKR | 50,00 EUR | 15 230,00 LKR | 900,00 EUR | 274 140,00 LKR |
Voici la table de conversion associée à ce taux de change en prenant comme base 1 euro et la table inverse.