Imprimez et emportez ces tableaux de conversion pour votre voyage
0,27 EUR | 100,00 HUF | 2,71 EUR | 1 000,00 HUF | 27,10 EUR | 10 000,00 HUF |
0,54 EUR | 200,00 HUF | 4,06 EUR | 1 500,00 HUF | 54,20 EUR | 20 000,00 HUF |
0,81 EUR | 300,00 HUF | 5,42 EUR | 2 000,00 HUF | 81,30 EUR | 30 000,00 HUF |
1,08 EUR | 400,00 HUF | 6,77 EUR | 2 500,00 HUF | 108,40 EUR | 40 000,00 HUF |
1,35 EUR | 500,00 HUF | 8,13 EUR | 3 000,00 HUF | 135,50 EUR | 50 000,00 HUF |
1,63 EUR | 600,00 HUF | 9,48 EUR | 3 500,00 HUF | 162,60 EUR | 60 000,00 HUF |
1,90 EUR | 700,00 HUF | 10,84 EUR | 4 000,00 HUF | 189,70 EUR | 70 000,00 HUF |
2,17 EUR | 800,00 HUF | 12,19 EUR | 4 500,00 HUF | 216,80 EUR | 80 000,00 HUF |
2,44 EUR | 900,00 HUF | 13,55 EUR | 5 000,00 HUF | 243,90 EUR | 90 000,00 HUF |
1,00 EUR | 369,00 HUF | 10,00 EUR | 3 690,04 HUF | 100,00 EUR | 36 900,40 HUF |
2,00 EUR | 738,01 HUF | 15,00 EUR | 5 535,06 HUF | 200,00 EUR | 73 800,80 HUF |
3,00 EUR | 1 107,01 HUF | 20,00 EUR | 7 380,08 HUF | 300,00 EUR | 110 701,20 HUF |
4,00 EUR | 1 476,02 HUF | 25,00 EUR | 9 225,10 HUF | 400,00 EUR | 147 601,60 HUF |
5,00 EUR | 1 845,02 HUF | 30,00 EUR | 11 070,12 HUF | 500,00 EUR | 184 502,00 HUF |
6,00 EUR | 2 214,02 HUF | 35,00 EUR | 12 915,14 HUF | 600,00 EUR | 221 402,40 HUF |
7,00 EUR | 2 583,03 HUF | 40,00 EUR | 14 760,16 HUF | 700,00 EUR | 258 302,80 HUF |
8,00 EUR | 2 952,03 HUF | 45,00 EUR | 16 605,18 HUF | 800,00 EUR | 295 203,20 HUF |
9,00 EUR | 3 321,04 HUF | 50,00 EUR | 18 450,20 HUF | 900,00 EUR | 332 103,60 HUF |
Voici la table de conversion associée à ce taux de change en prenant comme base 1 euro et la table inverse.