Imprimez et emportez ces tableaux de conversion pour votre voyage
0,30 EUR | 100,00 HUF | 3,03 EUR | 1 000,00 HUF | 30,30 EUR | 10 000,00 HUF |
0,61 EUR | 200,00 HUF | 4,55 EUR | 1 500,00 HUF | 60,60 EUR | 20 000,00 HUF |
0,91 EUR | 300,00 HUF | 6,06 EUR | 2 000,00 HUF | 90,90 EUR | 30 000,00 HUF |
1,21 EUR | 400,00 HUF | 7,58 EUR | 2 500,00 HUF | 121,20 EUR | 40 000,00 HUF |
1,52 EUR | 500,00 HUF | 9,09 EUR | 3 000,00 HUF | 151,50 EUR | 50 000,00 HUF |
1,82 EUR | 600,00 HUF | 10,61 EUR | 3 500,00 HUF | 181,80 EUR | 60 000,00 HUF |
2,12 EUR | 700,00 HUF | 12,12 EUR | 4 000,00 HUF | 212,10 EUR | 70 000,00 HUF |
2,42 EUR | 800,00 HUF | 13,64 EUR | 4 500,00 HUF | 242,40 EUR | 80 000,00 HUF |
2,73 EUR | 900,00 HUF | 15,15 EUR | 5 000,00 HUF | 272,70 EUR | 90 000,00 HUF |
1,00 EUR | 330,03 HUF | 10,00 EUR | 3 300,33 HUF | 100,00 EUR | 33 003,30 HUF |
2,00 EUR | 660,07 HUF | 15,00 EUR | 4 950,50 HUF | 200,00 EUR | 66 006,60 HUF |
3,00 EUR | 990,10 HUF | 20,00 EUR | 6 600,66 HUF | 300,00 EUR | 99 009,90 HUF |
4,00 EUR | 1 320,13 HUF | 25,00 EUR | 8 250,83 HUF | 400,00 EUR | 132 013,20 HUF |
5,00 EUR | 1 650,17 HUF | 30,00 EUR | 9 900,99 HUF | 500,00 EUR | 165 016,50 HUF |
6,00 EUR | 1 980,20 HUF | 35,00 EUR | 11 551,16 HUF | 600,00 EUR | 198 019,80 HUF |
7,00 EUR | 2 310,23 HUF | 40,00 EUR | 13 201,32 HUF | 700,00 EUR | 231 023,10 HUF |
8,00 EUR | 2 640,26 HUF | 45,00 EUR | 14 851,49 HUF | 800,00 EUR | 264 026,40 HUF |
9,00 EUR | 2 970,30 HUF | 50,00 EUR | 16 501,65 HUF | 900,00 EUR | 297 029,70 HUF |
Voici la table de conversion associée à ce taux de change en prenant comme base 1 euro et la table inverse.