Imprimez et emportez ces tableaux de conversion pour votre voyage
0,83 EUR | 1,00 USD | 8,32 EUR | 10,00 USD | 83,20 EUR | 100,00 USD |
1,66 EUR | 2,00 USD | 12,48 EUR | 15,00 USD | 166,40 EUR | 200,00 USD |
2,50 EUR | 3,00 USD | 16,64 EUR | 20,00 USD | 249,60 EUR | 300,00 USD |
3,33 EUR | 4,00 USD | 20,80 EUR | 25,00 USD | 332,80 EUR | 400,00 USD |
4,16 EUR | 5,00 USD | 24,96 EUR | 30,00 USD | 416,00 EUR | 500,00 USD |
4,99 EUR | 6,00 USD | 29,12 EUR | 35,00 USD | 499,20 EUR | 600,00 USD |
5,82 EUR | 7,00 USD | 33,28 EUR | 40,00 USD | 582,40 EUR | 700,00 USD |
6,66 EUR | 8,00 USD | 37,44 EUR | 45,00 USD | 665,60 EUR | 800,00 USD |
7,49 EUR | 9,00 USD | 41,60 EUR | 50,00 USD | 748,80 EUR | 900,00 USD |
1,00 EUR | 1,20 USD | 10,00 EUR | 12,02 USD | 100,00 EUR | 120,19 USD |
2,00 EUR | 2,40 USD | 15,00 EUR | 18,03 USD | 200,00 EUR | 240,38 USD |
3,00 EUR | 3,61 USD | 20,00 EUR | 24,04 USD | 300,00 EUR | 360,58 USD |
4,00 EUR | 4,81 USD | 25,00 EUR | 30,05 USD | 400,00 EUR | 480,77 USD |
5,00 EUR | 6,01 USD | 30,00 EUR | 36,06 USD | 500,00 EUR | 600,96 USD |
6,00 EUR | 7,21 USD | 35,00 EUR | 42,07 USD | 600,00 EUR | 721,15 USD |
7,00 EUR | 8,41 USD | 40,00 EUR | 48,08 USD | 700,00 EUR | 841,34 USD |
8,00 EUR | 9,62 USD | 45,00 EUR | 54,09 USD | 800,00 EUR | 961,54 USD |
9,00 EUR | 10,82 USD | 50,00 EUR | 60,10 USD | 900,00 EUR | 1 081,73 USD |
Voici la table de conversion associée à ce taux de change en prenant comme base 1 euro et la table inverse.