Imprimez et emportez ces tableaux de conversion pour votre voyage
0,67 EUR | 1,00 AUD | 6,66 EUR | 10,00 AUD | 66,60 EUR | 100,00 AUD |
1,33 EUR | 2,00 AUD | 9,99 EUR | 15,00 AUD | 133,20 EUR | 200,00 AUD |
2,00 EUR | 3,00 AUD | 13,32 EUR | 20,00 AUD | 199,80 EUR | 300,00 AUD |
2,66 EUR | 4,00 AUD | 16,65 EUR | 25,00 AUD | 266,40 EUR | 400,00 AUD |
3,33 EUR | 5,00 AUD | 19,98 EUR | 30,00 AUD | 333,00 EUR | 500,00 AUD |
4,00 EUR | 6,00 AUD | 23,31 EUR | 35,00 AUD | 399,60 EUR | 600,00 AUD |
4,66 EUR | 7,00 AUD | 26,64 EUR | 40,00 AUD | 466,20 EUR | 700,00 AUD |
5,33 EUR | 8,00 AUD | 29,97 EUR | 45,00 AUD | 532,80 EUR | 800,00 AUD |
5,99 EUR | 9,00 AUD | 33,30 EUR | 50,00 AUD | 599,40 EUR | 900,00 AUD |
1,00 EUR | 1,50 AUD | 10,00 EUR | 15,02 AUD | 100,00 EUR | 150,15 AUD |
2,00 EUR | 3,00 AUD | 15,00 EUR | 22,52 AUD | 200,00 EUR | 300,30 AUD |
3,00 EUR | 4,50 AUD | 20,00 EUR | 30,03 AUD | 300,00 EUR | 450,45 AUD |
4,00 EUR | 6,01 AUD | 25,00 EUR | 37,54 AUD | 400,00 EUR | 600,60 AUD |
5,00 EUR | 7,51 AUD | 30,00 EUR | 45,05 AUD | 500,00 EUR | 750,75 AUD |
6,00 EUR | 9,01 AUD | 35,00 EUR | 52,55 AUD | 600,00 EUR | 900,90 AUD |
7,00 EUR | 10,51 AUD | 40,00 EUR | 60,06 AUD | 700,00 EUR | 1 051,05 AUD |
8,00 EUR | 12,01 AUD | 45,00 EUR | 67,57 AUD | 800,00 EUR | 1 201,20 AUD |
9,00 EUR | 13,51 AUD | 50,00 EUR | 75,08 AUD | 900,00 EUR | 1 351,35 AUD |
Voici la table de conversion associée à ce taux de change en prenant comme base 1 euro et la table inverse.