Imprimez et emportez ces tableaux de conversion pour votre voyage
0,97 EUR | 1,00 USD | 9,68 EUR | 10,00 USD | 96,81 EUR | 100,00 USD |
1,94 EUR | 2,00 USD | 14,52 EUR | 15,00 USD | 193,61 EUR | 200,00 USD |
2,90 EUR | 3,00 USD | 19,36 EUR | 20,00 USD | 290,42 EUR | 300,00 USD |
3,87 EUR | 4,00 USD | 24,20 EUR | 25,00 USD | 387,22 EUR | 400,00 USD |
4,84 EUR | 5,00 USD | 29,04 EUR | 30,00 USD | 484,03 EUR | 500,00 USD |
5,81 EUR | 6,00 USD | 33,88 EUR | 35,00 USD | 580,83 EUR | 600,00 USD |
6,78 EUR | 7,00 USD | 38,72 EUR | 40,00 USD | 677,64 EUR | 700,00 USD |
7,74 EUR | 8,00 USD | 43,56 EUR | 45,00 USD | 774,44 EUR | 800,00 USD |
8,71 EUR | 9,00 USD | 48,40 EUR | 50,00 USD | 871,25 EUR | 900,00 USD |
1,00 EUR | 1,03 USD | 10,00 EUR | 10,33 USD | 100,00 EUR | 103,30 USD |
2,00 EUR | 2,07 USD | 15,00 EUR | 15,50 USD | 200,00 EUR | 206,60 USD |
3,00 EUR | 3,10 USD | 20,00 EUR | 20,66 USD | 300,00 EUR | 309,90 USD |
4,00 EUR | 4,13 USD | 25,00 EUR | 25,83 USD | 400,00 EUR | 413,20 USD |
5,00 EUR | 5,17 USD | 30,00 EUR | 30,99 USD | 500,00 EUR | 516,50 USD |
6,00 EUR | 6,20 USD | 35,00 EUR | 36,16 USD | 600,00 EUR | 619,80 USD |
7,00 EUR | 7,23 USD | 40,00 EUR | 41,32 USD | 700,00 EUR | 723,10 USD |
8,00 EUR | 8,26 USD | 45,00 EUR | 46,49 USD | 800,00 EUR | 826,40 USD |
9,00 EUR | 9,30 USD | 50,00 EUR | 51,65 USD | 900,00 EUR | 929,70 USD |
Voici la table de conversion associée à ce taux de change en prenant comme base 1 euro et la table inverse.