Imprimez et emportez ces tableaux de conversion pour votre voyage
0,28 EUR | 100,00 HUF | 2,78 EUR | 1 000,00 HUF | 27,85 EUR | 10 000,00 HUF |
0,56 EUR | 200,00 HUF | 4,18 EUR | 1 500,00 HUF | 55,69 EUR | 20 000,00 HUF |
0,84 EUR | 300,00 HUF | 5,57 EUR | 2 000,00 HUF | 83,54 EUR | 30 000,00 HUF |
1,11 EUR | 400,00 HUF | 6,96 EUR | 2 500,00 HUF | 111,39 EUR | 40 000,00 HUF |
1,39 EUR | 500,00 HUF | 8,35 EUR | 3 000,00 HUF | 139,24 EUR | 50 000,00 HUF |
1,67 EUR | 600,00 HUF | 9,75 EUR | 3 500,00 HUF | 167,08 EUR | 60 000,00 HUF |
1,95 EUR | 700,00 HUF | 11,14 EUR | 4 000,00 HUF | 194,93 EUR | 70 000,00 HUF |
2,23 EUR | 800,00 HUF | 12,53 EUR | 4 500,00 HUF | 222,78 EUR | 80 000,00 HUF |
2,51 EUR | 900,00 HUF | 13,92 EUR | 5 000,00 HUF | 250,63 EUR | 90 000,00 HUF |
1,00 EUR | 359,10 HUF | 10,00 EUR | 3 591,00 HUF | 100,00 EUR | 35 910,00 HUF |
2,00 EUR | 718,20 HUF | 15,00 EUR | 5 386,50 HUF | 200,00 EUR | 71 820,00 HUF |
3,00 EUR | 1 077,30 HUF | 20,00 EUR | 7 182,00 HUF | 300,00 EUR | 107 730,00 HUF |
4,00 EUR | 1 436,40 HUF | 25,00 EUR | 8 977,50 HUF | 400,00 EUR | 143 640,00 HUF |
5,00 EUR | 1 795,50 HUF | 30,00 EUR | 10 773,00 HUF | 500,00 EUR | 179 550,00 HUF |
6,00 EUR | 2 154,60 HUF | 35,00 EUR | 12 568,50 HUF | 600,00 EUR | 215 460,00 HUF |
7,00 EUR | 2 513,70 HUF | 40,00 EUR | 14 364,00 HUF | 700,00 EUR | 251 370,00 HUF |
8,00 EUR | 2 872,80 HUF | 45,00 EUR | 16 159,50 HUF | 800,00 EUR | 287 280,00 HUF |
9,00 EUR | 3 231,90 HUF | 50,00 EUR | 17 955,00 HUF | 900,00 EUR | 323 190,00 HUF |
Voici la table de conversion associée à ce taux de change en prenant comme base 1 euro et la table inverse.