Indices Big Mac

Qu'est ce que l'indice Big Mac ?

McDonald's et son Big Mac sont bien des symboles de la mondialisation. La chaine de fast-food avec ses 33 000 restaurants est présente dans près de 120 pays.

Une présence si importante que, pour comparer les pouvoirs d'achat entre les pays, l'hebdomadaire britannique The Economist à créé il y a plus de 20 ans l'indice Big Mac en référence au hamburger-phare de la compagnie.

Cet indice donne une idée du coût de la vie dans les pays ci-dessous.

Attention toutefois, il ne s'agit que d'un indice se basant sur un seul produit et ne tenant pas compte de la politique commerciale de McDonald's et des économies d'échelle que peut réaliser cette société dans chaque pays.

Comment lire ce tableau ?

Un Big Mac coûtait environ 4,1 euros en France (pays de la zone euro) et 5,04 $ aux Etats-Unis en juillet 2016. En utilisant le taux de change entre le dollar et l'euro, le Big Mac français coûtait 4.51 $ soit 10 % plus cher que son homologue américain le même jour

Pays Prix local
En juillet 2016
Prix
en USD
Variation
en %
Taux de change
1 USD =
Afrique du Sud Rand 30,00 2,10 -58 % 14,27
Angleterre Livre 2,99 3,94 -22 % 0,76
Arabie Saoudite Riyal 12,00 3,20 -37 % 3,75
Argentine Peso 50,00 3,35 -34 % 14,94
Australie A $ 5,75 4,30 -15 % 1,34
Brésil Real 15,50 4,78 -5 % 3,24
Canada C $ 6,00 4,60 -9 % 1,30
Chili Peso 2 300,00 3,53 -30 % 651,12
Chine Yuan 18,60 2,79 -45 % 6,68
Colombie Peso 8 900,00 3,04 -40 % 2 929,00
Corée du Sud Won 4 400,00 3,86 -23 % 1 140,95
Danemark DK 30,00 4,44 -12 % 6,76
Etats Unis $ 5,04 5,04 0 % 1,00
Europe Eur 3,82 4,21 -17 % 0,91
Eygpte Pound 23,00 2,59 -49 % 8,88
Hong Kong HK $ 19,20 2,48 -51 % 7,76
Hongrie Forint 900,00 3,15 -37 % 285,64
Indonésie Rupiah 31 000,00 2,36 -53 % 13 112,50
Israël Shekel 16,90 4,38 -13 % 3,86
Japon Yen 370,00 3,47 -31 % 106,73
Malaisie Ringgit 8,00 1,99 -61 % 4,03
Mexico Peso 44,00 2,37 -53 % 18,54
Norvège Kroner 46,80 5,51 9 % 8,49
Nouvelle Zélande NZ $ 6,00 4,22 -16 % 1,42
Perou New Sol 10,00 3,02 -40 % 3,31
Philippines Peso 133,00 2,82 -44 % 47,12
Pologne Zloty 9,60 2,42 -52 % 3,97
Russie Rouble 130,00 2,05 -59 % 63,41
Singapour S $ 5,45 4,01 -20 % 1,36
Suède SKR 44,94 5,23 4 % 8,59
Suisse SFR 6,50 6,59 31 % 0,99
Taiwan NT $ 69,00 2,15 -57 % 32,03
Tchèque (Republique) Koruna 75,00 3,06 -39 % 24,55
Thailand Baht 119,00 3,40 -32 % 34,97
Turquie Lire 10,75 3,53 -30 % 3,04

News Devises

Établissement
fondé en 1955
Certifié
ISO 9001-2015
Sécurisé
Protocole SSL
Livraison
sécurisée
Banque de France
Autorisation N° 80002